Prostokątna drożdżówka z prażonymi jabłkami posypana kruszonką.
Produkt niedostępny w piekarniach firmowych.
Produkt zawiera: mąkę PSZENNĄ, jabłko 33 %, cukier, JAJA, oleje i tłuszcze roślinne, drożdże, MLEKO, sól, cynamon.
| w 100 g | w 90 g | % RWS w porcji 90 g | |
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 1 156 kJ/256 kcal | 1 040 kJ/230 kcal | 12 % |
| Tłuszcz | 5,7 g | 5,1 g | 7 % |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,9 g | 0,8 g | 4 % |
| Węglowodany | 50 g | 45 g | 17 % |
| w tym cukry | 19 g | 17 g | 19 % |
| Błonnik | 1,0 g | 0,9 g | – |
| Białko | 5,8 g | 5,2 g | 10 % |
| Sól | 0,39 g | 0,35 g | 6 % |
| % RWS - referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal) | |||
| Informacja dla diabetyków | w 100 g | w porcji 90 g |
|---|---|---|
| wymiennik węglowodanowy (WW) | 5,0 | 4,5 |
| wymiennik białkowo-tłuszczowy (WBT) | 0,7 | 0,7 |
