Drożdżówka z białym serem i kruszonką, udekorowana lukrowym wzorkiem.
Produkt dostępny jedynie w piekarniach firmowych.
Produkt zawiera: mąkę PSZENNĄ, SER TWAROGOWY 17 %, cukier, JAJA, oleje i tłuszcze roślinne, MLEKO, sól.
| w 100 g | w 110 g | % RWS w porcji 110 g | |
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 1 258 kJ/298 kcal | 1 384 kJ/328 kcal | 16 % |
| Tłuszcz | 7,9 g | 8,7 g | 12 % |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 2,0 g | 2,2 g | 11 % |
| Węglowodany | 47 g | 52 g | 20 % |
| w tym cukry | 19 g | 21 g | 23 % |
| Błonnik | 0,9 g | 1,0 g | – |
| Białko | 9,5 g | 10 g | 21 % |
| Sól | 0,39 g | 0,43 g | 7 % |
| % RWS - referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal) | |||
| Informacja dla diabetyków | w 100 g | w porcji 110 g |
|---|---|---|
| wymiennik węglowodanowy (WW) | 4,7 | 5,2 |
| wymiennik białkowo-tłuszczowy (WBT) | 1,1 | 1,2 |
Bliżej, niż myślisz
