Prostokątna drożdżówka z budyniem udekorowana lukrem.
Produkt niedostępny w piekarniach firmowych.
Produkt zawiera: mąkę PSZENNĄ, krem budyniowy 38 % (zawiera MLEKO), cukier, JAJA, olej rzepakowy, drożdże, MLEKO, sól.
| w 100 g | w 90 g | % RWS w porcji 90 g | |
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 1 075 kJ/255 kcal | 968 kJ/230 kcal | 11 % |
| Tłuszcz | 5,1 g | 4,6 g | 7 % |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,7 g | 0,7 g | 3 % |
| Węglowodany | 46 g | 41 g | 16 % |
| w tym cukry | 15 g | 14 g | 15 % |
| Błonnik | 1,0 g | 0,9 g | – |
| Białko | 5,6 g | 5,0 g | 10 % |
| Sól | 0,38 g | 0,34 g | 6 % |
| % RWS - referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal) | |||
| Informacja dla diabetyków | w 100 g | w porcji 90 g |
|---|---|---|
| wymiennik węglowodanowy (WW) | 4,6 | 4,1 |
| wymiennik białkowo-tłuszczowy (WBT) | 0,7 | 0,6 |
