Drożdżowa bułeczka zwijana ręcznie z serem, borówkami i maślaną kruszonką oprószona cukrem pudrem.
Produkt dostępny jedynie w piekarniach firmowych.
Produkt zawiera: mąkę PSZENNĄ, borówkę 24 %, SER TWAROGOWY 14 %, cukier, JAJA, oleje i tłuszcze roślinne, drożdże, MASŁO, MLEKO, sól, proszek do pieczenia.
| w 100 g | w 110 g | % RWS w porcji 110 g | |
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 1 235 kJ/293 kcal | 1 359 kJ/322 kcal | 16 % |
| Tłuszcz | 8,2 g | 9,0 g | 13 % |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 2,4 g | 2,6 g | 13 % |
| Węglowodany | 46 g | 51 g | 19 % |
| w tym cukry | 16 g | 18 g | 20 % |
| Błonnik | 1,5 g | 1,7 g | – |
| Białko | 7,9 g | 8,7 g | 17 % |
| Sól | 0,37 g | 0,41 g | 7 % |
| % RWS - referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal) | |||
| Informacja dla diabetyków | w 100 g | w porcji 110 g |
|---|---|---|
| wymiennik węglowodanowy (WW) | 4,6 | 5,1 |
| wymiennik białkowo-tłuszczowy (WBT) | 1,1 | 1,2 |
