Czekoladowe, chrupiące ciasteczka z dodatkiem płatków owsianych.
Produkt zawiera: mąkę PSZENNĄ, cukier, oleje i tłuszcze roślinne, czekoladę 8 % (zawiera SOJĘ), płatki owsiane, kakao, JAJA, sodę oczyszczoną.
| w 100 g | w 50 g | % RWS w porcji 50 g | |
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 2 250 kJ/538 kcal | 1 125 kJ/269 kcal | 13 % |
| Tłuszcz | 26 g | 13 g | 19 % |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 11 g | 5,5 g | 28 % |
| Węglowodany | 66 g | 33 g | 13 % |
| w tym cukry | 30 g | 15 g | 17 % |
| Błonnik | 3,5 g | 1,8 g | – |
| Białko | 7,7 g | 3,9 g | 8 % |
| Sól | 0,12 g | 0,06 g | 1 % |
| % RWS - referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal) | |||
| Informacja dla diabetyków | w 100 g | w porcji 50 g |
|---|---|---|
| wymiennik węglowodanowy (WW) | 6,6 | 3,3 |
| wymiennik białkowo-tłuszczowy (WBT) | 2,6 | 1,3 |
Bliżej, niż myślisz