Delikatne, kruche ciasteczka.
Produkt zawiera: mąkę PSZENNĄ, oleje roślinne, cukier, wodę, JAJA.
| w 100 g | w 40 g | % RWS w porcji 40 g | |
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 2 006 kJ/480 kcal | 802 kJ/192 kcal | 10 % |
| Tłuszcz | 27 g | 11 g | 15 % |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 8,9 g | 3,6 g | 18 % |
| Węglowodany | 53 g | 21 g | 8 % |
| w tym cukry | 16 g | 6,4 g | 7 % |
| Błonnik | 1,3 g | 0,5 g | – |
| Białko | 6,1 g | 2,4 g | 5 % |
| Sól | 0,02 g | 0,01 g | 0 % |
| % RWS - referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal) | |||
| Informacja dla diabetyków | w 100 g | w porcji 40 g |
|---|---|---|
| wymiennik węglowodanowy (WW) | 5,3 | 2,1 |
| wymiennik białkowo-tłuszczowy (WBT) | 2,7 | 1,1 |
Bliżej, niż myślisz